<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Plugin de Jquery para filtrar filas de una tabla</title>
	<atom:link href="http://blog.stekl.org/2009/02/filtrando-filas-de-una-tabla-con-jquery/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.stekl.org/2009/02/filtrando-filas-de-una-tabla-con-jquery/</link>
	<description>Web, Programacion, Fotografia y otras yerbas...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2010 02:32:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Nueva versión: Plugin jQuery para filtrar contenido tablas &#124; Stekl</title>
		<link>http://blog.stekl.org/2009/02/filtrando-filas-de-una-tabla-con-jquery/comment-page-1/#comment-3137</link>
		<dc:creator>Nueva versión: Plugin jQuery para filtrar contenido tablas &#124; Stekl</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 11:49:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stekl.org/?p=100#comment-3137</guid>
		<description>[...] ver un ejemplo funcionando.La implementación es igual a la versión vieja, pueden ver el otro post acá.Descargar jquery.tableFilter.jsMuchas graciaasss y feliz navidad para [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[[...] ver un ejemplo funcionando.La implementación es igual a la versión vieja, pueden ver el otro post acá.Descargar jquery.tableFilter.jsMuchas graciaasss y feliz navidad para [...]]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mstekl</title>
		<link>http://blog.stekl.org/2009/02/filtrando-filas-de-una-tabla-con-jquery/comment-page-1/#comment-3136</link>
		<dc:creator>mstekl</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 11:41:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stekl.org/?p=100#comment-3136</guid>
		<description>Hola, a pedido del público, en este link: http://stekl.org/stuff/jqueryTableFilter-0.2/&lt;br /&gt;podrán encontrar una variante del script pero para cominar el filtro de varias columnas. Se usa exactamente igual.&lt;br /&gt;Gracias por comentar. &lt;br /&gt;Saludos. &lt;br /&gt;Mauricio</description>
		<content:encoded><![CDATA[Hola, a pedido del público, en este link: <a href="http://stekl.org/stuff/jqueryTableFilter-0.2/" rel="nofollow">http://stekl.org/stuff/jqueryTableFilter-0.2/</a><br />podrán encontrar una variante del script pero para cominar el filtro de varias columnas. Se usa exactamente igual.<br />Gracias por comentar. <br />Saludos. <br />Mauricio]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sebastian</title>
		<link>http://blog.stekl.org/2009/02/filtrando-filas-de-una-tabla-con-jquery/comment-page-1/#comment-3098</link>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 22:34:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stekl.org/?p=100#comment-3098</guid>
		<description>Me ha servido basatante , pero solo se puede filtrar de acuerdo a lo seleccionado en un select , hay alguna forma que se puede filtrar de acuerdo a lo seleccionado en varios select , así como en excel</description>
		<content:encoded><![CDATA[Me ha servido basatante , pero solo se puede filtrar de acuerdo a lo seleccionado en un select , hay alguna forma que se puede filtrar de acuerdo a lo seleccionado en varios select , así como en excel]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: juan miguel</title>
		<link>http://blog.stekl.org/2009/02/filtrando-filas-de-una-tabla-con-jquery/comment-page-1/#comment-3032</link>
		<dc:creator>juan miguel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 19:34:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stekl.org/?p=100#comment-3032</guid>
		<description>otra cosa como hago para que en una celda vallas dos valores y los tome diferente por ejemplo en zona que valla CAOBOS - LA CEIBA son dos ubicaciones pero en el filtro el me la toma como una sola</description>
		<content:encoded><![CDATA[otra cosa como hago para que en una celda vallas dos valores y los tome diferente por ejemplo en zona que valla CAOBOS &#8211; LA CEIBA son dos ubicaciones pero en el filtro el me la toma como una sola]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: juan miguel</title>
		<link>http://blog.stekl.org/2009/02/filtrando-filas-de-una-tabla-con-jquery/comment-page-1/#comment-3031</link>
		<dc:creator>juan miguel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 19:28:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stekl.org/?p=100#comment-3031</guid>
		<description>buen aporte.... mira tengo solo una duda, necesito que me filtre solamente en dos columnas de todo la tabla como hago eso.. te explico&lt;br /&gt;tengo una tabla con 6 columnas en la primera y va el logo, en la segunda va el nombre en la tercera va zona o ubicacion, en la cuarta va especialidad, en la quinta precio y en la sextad  dos imagenes que son si y no de servicio a domicilio... necesito el filtro para todas menos la del logo ya que solo va una imagen y la ultima como puedo hacer para que me filtre la imagen puedes ver el ejemplo aqui http://www.cucutain.com/prueba/tablamia.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[buen aporte&#8230;. mira tengo solo una duda, necesito que me filtre solamente en dos columnas de todo la tabla como hago eso.. te explico<br />tengo una tabla con 6 columnas en la primera y va el logo, en la segunda va el nombre en la tercera va zona o ubicacion, en la cuarta va especialidad, en la quinta precio y en la sextad  dos imagenes que son si y no de servicio a domicilio&#8230; necesito el filtro para todas menos la del logo ya que solo va una imagen y la ultima como puedo hacer para que me filtre la imagen puedes ver el ejemplo aqui <a href="http://www.cucutain.com/prueba/tablamia.html" rel="nofollow">http://www.cucutain.com/prueba/tablamia.html</a>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mstekl</title>
		<link>http://blog.stekl.org/2009/02/filtrando-filas-de-una-tabla-con-jquery/comment-page-1/#comment-2830</link>
		<dc:creator>mstekl</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 14:42:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stekl.org/?p=100#comment-2830</guid>
		<description>Los archivos los podes encontrar en el ejemplo, las urls serian:&lt;br /&gt;http://stekl.org/stuff/jqueryTableFilter/jquery.selectboxes.js&lt;br /&gt;http://stekl.org/stuff/jqueryTableFilter/jquery.tableFilter.js&lt;br /&gt;Saludos,&lt;br /&gt;Mauricio</description>
		<content:encoded><![CDATA[Los archivos los podes encontrar en el ejemplo, las urls serian:<br /><a href="http://stekl.org/stuff/jqueryTableFilter/jquery.selectboxes.js" rel="nofollow">http://stekl.org/stuff/jqueryTableFilter/jquery.selectboxes.js</a><br /><a href="http://stekl.org/stuff/jqueryTableFilter/jquery.tableFilter.js" rel="nofollow">http://stekl.org/stuff/jqueryTableFilter/jquery.tableFilter.js</a><br />Saludos,<br />Mauricio]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Felix Castro</title>
		<link>http://blog.stekl.org/2009/02/filtrando-filas-de-una-tabla-con-jquery/comment-page-1/#comment-2828</link>
		<dc:creator>Felix Castro</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 23:11:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stekl.org/?p=100#comment-2828</guid>
		<description>Los archivos jquery.selectboxes.js y jquery.tableFilter.js</description>
		<content:encoded><![CDATA[Los archivos jquery.selectboxes.js y jquery.tableFilter.js]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Felix Castro</title>
		<link>http://blog.stekl.org/2009/02/filtrando-filas-de-una-tabla-con-jquery/comment-page-1/#comment-2827</link>
		<dc:creator>Felix Castro</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 22:54:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stekl.org/?p=100#comment-2827</guid>
		<description>Hola, como estas? Muy buen filtro, pero tengo un problema no puedo encontrar los archivos:&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; <br /><br />Me podrias decir de donde bajarlos....&lt;br /&gt;Muchas Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[Hola, como estas? Muy buen filtro, pero tengo un problema no puedo encontrar los archivos:<br /> <br /> <br /><br />Me podrias decir de donde bajarlos&#8230;.<br />Muchas Gracias]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mstekl</title>
		<link>http://blog.stekl.org/2009/02/filtrando-filas-de-una-tabla-con-jquery/comment-page-1/#comment-2779</link>
		<dc:creator>mstekl</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 00:51:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stekl.org/?p=100#comment-2779</guid>
		<description>poder, se puede.... aunque creo haber visto algo similar a lo que planteas. Si mal no recuerdo, lo vi en la pagina de plugins de jquery.</description>
		<content:encoded><![CDATA[poder, se puede&#8230;. aunque creo haber visto algo similar a lo que planteas. Si mal no recuerdo, lo vi en la pagina de plugins de jquery.]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: adrian</title>
		<link>http://blog.stekl.org/2009/02/filtrando-filas-de-una-tabla-con-jquery/comment-page-1/#comment-2778</link>
		<dc:creator>adrian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 23:56:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stekl.org/?p=100#comment-2778</guid>
		<description>es muy interesante. A mi me gustaría saber si es posible hacer un filtro donde los criterios no sean fijos, sino que se pueda escribir el criterio al inicio de la tabla, y que muestre entonces aquellos que contienen ese texto y oculte el resto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[es muy interesante. A mi me gustaría saber si es posible hacer un filtro donde los criterios no sean fijos, sino que se pueda escribir el criterio al inicio de la tabla, y que muestre entonces aquellos que contienen ese texto y oculte el resto.]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
